Zahl der akut Infizierten sinkt weiter

Zahl der akut Infizierten sinkt weiter
Allgemein Kreis Warendorf

73 neue Coronafälle am Wochenende meldet das Gesundheitsamt am Sonntag, 31. Januar. Diesen stehen 120 Gesundmeldungen gegenüber. Akut infiziert sind derzeit 449 Menschen im Kreis Warendorf. Seit Beginn der Pandemie wurden 7699 Coronafälle im Kreis registriert, wovon 7084 Menschen inzwischen wieder als gesund gelten. 166 Todesfälle standen bisher in Zusammenhang mit Covid-19.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 51 Patienten stationär behandelt, davon zehn intensivmedizinisch, hiervon sieben mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 99,7 (Freitag: 105,8).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 181 aktive Fälle (-8), 1948 Gesundete (+43), 45 Verstorbene, insgesamt 2174 gemeldete Infektionsfälle seit März (+35)
• Beckum: 55 aktive Fälle (-2), 946 Gesundete (+11), 22 Verstorbene, insgesamt 1023 Infektionen (+9)
• Beelen: 3 aktive Fälle (-2), 141 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 145 Infektionen
• Drensteinfurt: 12 aktive Fälle (-2), 220 Gesundete (+3), 4 Verstorbene, insgesamt 236 Infektionen (+1)
• Ennigerloh: 20 aktive Fälle (-6), 519 Gesundete (+11), 7 Verstorbene, insgesamt 546 Infektionen (+5)
• Everswinkel: 7 aktive Fälle (-2), 157 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 165 Infektionen
• Oelde: 33 aktive Fälle (-6), 1022 Gesundete (+8), 22 Verstorbene, insgesamt 1077 Infektionen (+2)
• Ostbevern: 3 aktive Fälle (-3), 176 Gesundete (+3), 2 Verstorbene, insgesamt 181 Infektionen
• Sassenberg: 17 aktive Fälle (-2), 283 Gesundete (+7), 4 Verstorbene, insgesamt 304 Infektionen (+5)
• Sendenhorst: 10 aktive Fälle, 240 Gesundete (+2), 5 Verstorbene, insgesamt 255 Infektionen (+2)
• Telgte: 29 aktive Fälle (-8), 389 Gesundete (+11), 16 Verstorbene, insgesamt 434 Infektionen (+3)
• Wadersloh: 33 aktive Fälle (+2), 354 Gesundete (+3), 25 Verstorbene, insgesamt 412 Infektionen (+5)
• Warendorf: 46 aktive Fälle (-8), 689 Gesundete (+14), 12 Verstorbene, insgesamt 747 Infektionen (+6)

Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)