50 Neuinfektionen und 63 Gesundmeldungen

50 Neuinfektionen und 63 Gesundmeldungen
Allgemein Kreis Warendorf

50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 63 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Dienstag (15. Dezember). Somit gelten nun 662 (Vortag: 675) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert.

Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 4721 (Vortag: 4671). Davon gelten 4003 (Vortag: 3940) als wieder gesundet. Unverändert 56 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 77 Patienten stationär behandelt, 14 davon intensivmedizinisch, hiervon neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 179,6 (Vortag: 169,5).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 139 aktive Fälle (-9), 1134 Gesundete (+11), 17 Verstorbene, insgesamt 1290 gemeldete Infektionsfälle seit März (+2)
• Beckum: 119 aktive Fälle (-1), 524 Gesundete (+8), 4 Verstorbene, insgesamt 647 Infektionen (+7)
• Beelen: 13 aktive Fälle (+1), 83 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 97 Infektionen (+3)
• Drensteinfurt: 8 aktive Fälle (-1), 145 Gesundete (+3), 2 Verstorbene, insgesamt 155 Infektionen (+2)
• Ennigerloh: 71 aktive Fälle (-4), 261 Gesundete (+7), 3 Verstorbene, insgesamt 335 Infektionen (+3)
• Everswinkel: 13 aktive Fälle (+3), 88 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 102 Infektionen (+3)
• Oelde: 95 aktive Fälle (-1), 701 Gesundete (+9), 13 Verstorbene, insgesamt 809 Infektionen (+8)
• Ostbevern: 5 aktive Fälle (-3), 110 Gesundete (+3), 2 Verstorbene, insgesamt 117 Infektionen
• Sassenberg: 9 aktive Fälle (+3), 128 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 138 Infektionen (+4)
• Sendenhorst: 25 aktive Fälle (+1), 153 Gesundete (+1), insgesamt 178 Infektionen (+2)
• Telgte: 36 aktive Fälle (-3), 191 Gesundete (+6), 1 Verstorbener, insgesamt 228 Infektionen (+3)
• Wadersloh: 69 aktive Fälle (-2), 176 Gesundete (+5), 10 Verstorbene, insgesamt 255 Infektionen (+3)
• Warendorf: 60 aktive Fälle (+3), 309 Gesundete (+7), 1 Verstorbener, insgesamt 370 Infektionen (+10)

Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)